To make, change or cancel your reservation, please email pais@unm.edu.
This form is only for Physics and Astronomy department users. You can read further room and parking reservation instructions here.
If you are affiliated with the Interdisciplinary Science Co-op, you may request PAÍS rooms 1005, 1010, 2120, or 2214 via the Outlook calendar. Follow these instructions.
Monday, 06/09/2025 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | ||||||||||||||||||||||||
1140 | ||||||||||||||||||||||||
1160 | ||||||||||||||||||||||||
1403 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||
2210 | Luke Emmert research discussion |
|||||||||||||||||||||||
2410 | Keith Lidke Biophys Discussions |
|||||||||||||||||||||||
2540 | ||||||||||||||||||||||||
3205 | Greg Taylor Group Meeting |
|||||||||||||||||||||||
3300 | ||||||||||||||||||||||||
3416 | ||||||||||||||||||||||||
REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-199 | James Louis Thomas reu |
Yuan-Yu Jau Ivans Group |
||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
Lobby | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday, 06/10/2025 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
1100 | ||||||||||||||||||||||||
1140 | ||||||||||||||||||||||||
1160 | ||||||||||||||||||||||||
1403 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | Ivan Deutsch QNM-I Director Search |
Ivan Deutsch QNM-I Director Search |
||||||||||||||||||||||
2210 | Mohsin Raza Physics GSA Cabinet Meeting |
|||||||||||||||||||||||
2410 | ||||||||||||||||||||||||
2540 | Francisco Elohim Becerra Chavez Research Group meeting |
Julie for Rich Rand Faculty Meetings |
||||||||||||||||||||||
3205 | Dustin Edgeman Loomba Research Geant4 Training |
Elizabeth Tilly AstroNuPAC Journal Club |
||||||||||||||||||||||
3300 | Duan Research Mtg |
|||||||||||||||||||||||
3416 | ||||||||||||||||||||||||
REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-199 | Francisco Elohim Becerra Chavez Visitor |
|||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
Lobby | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday, 06/11/2025 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
1100 | ||||||||||||||||||||||||
1140 | ||||||||||||||||||||||||
1160 | ||||||||||||||||||||||||
1403 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | Ivan Deutsch QNM-I Director Search |
|||||||||||||||||||||||
2210 | ||||||||||||||||||||||||
2410 | ||||||||||||||||||||||||
2540 | ||||||||||||||||||||||||
3205 | Dinesh Loomba group mtg |
|||||||||||||||||||||||
3300 | ||||||||||||||||||||||||
3416 | Wesley Thompson Meeting |
|||||||||||||||||||||||
REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-199 | Ivan Deutsch QNM-I Director Search |
|||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-200 | Francisco Elohim Becerra Chavez Visitor |
|||||||||||||||||||||||
Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
Lobby | ||||||||||||||||||||||||
Thursday, 06/12/2025 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
1100 | ||||||||||||||||||||||||
1140 | Mark Morgan-Tracy PHYS 1320-001 |
|||||||||||||||||||||||
1160 | ||||||||||||||||||||||||
1403 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | Ivan Deutsch QNM-I Director Search |
|||||||||||||||||||||||
2210 | Alex Albrecht Group Meeting |
|||||||||||||||||||||||
2410 | ||||||||||||||||||||||||
2540 | ||||||||||||||||||||||||
3205 | ||||||||||||||||||||||||
3300 | ||||||||||||||||||||||||
3416 | Darcy Barron meeting with collaborators |
|||||||||||||||||||||||
REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-199 | Greg Taylor NRAO visitor |
|||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-200 | Francisco Elohim Becerra Chavez Visitor |
|||||||||||||||||||||||
Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
Lobby | ||||||||||||||||||||||||
Friday, 06/13/2025 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
1100 | ||||||||||||||||||||||||
1140 | Victor Marcel Acosta QU-REACH lecture |
|||||||||||||||||||||||
1160 | ||||||||||||||||||||||||
1403 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | Ivan Deutsch QNM-I Director Search |
|||||||||||||||||||||||
2210 | Akimasa Miyake weekly Miyake group meeting |
|||||||||||||||||||||||
2410 | ||||||||||||||||||||||||
2540 | Meghan Lentz Meghan Lentz PhD Defense |
|||||||||||||||||||||||
3205 | Taylor NRAO Colloquium |
|||||||||||||||||||||||
3300 | ||||||||||||||||||||||||
3416 | Wesley Thompson Research Meeting |
Darcy Barron group meeting |
David Camarena Postdoc Meeting |
|||||||||||||||||||||
REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-135 | James Louis Thomas reu |
|||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-199 | Ivan Deutsch QNM-I Director Search |
|||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-200 | Keith Lidke ATQI Project Meeting |
|||||||||||||||||||||||
Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
Lobby | ||||||||||||||||||||||||
Saturday, 06/14/2025 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
1100 | ||||||||||||||||||||||||
1140 | ||||||||||||||||||||||||
1160 | ||||||||||||||||||||||||
1403 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||
2210 | ||||||||||||||||||||||||
2410 | ||||||||||||||||||||||||
2540 | ||||||||||||||||||||||||
3205 | ||||||||||||||||||||||||
3300 | ||||||||||||||||||||||||
3416 | ||||||||||||||||||||||||
REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-98 | Darcy Barron TAAS presentation |
|||||||||||||||||||||||
REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-199 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
Lobby | ||||||||||||||||||||||||
Sunday, 06/15/2025 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
1100 | ||||||||||||||||||||||||
1140 | ||||||||||||||||||||||||
1160 | ||||||||||||||||||||||||
1403 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||
2210 | ||||||||||||||||||||||||
2410 | ||||||||||||||||||||||||
2540 | ||||||||||||||||||||||||
3205 | ||||||||||||||||||||||||
3300 | ||||||||||||||||||||||||
3416 | ||||||||||||||||||||||||
REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-199 | ||||||||||||||||||||||||
PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
Lobby |
Building/Room | No. Seats | White Boards | Black Boards | Computer Screen | Ceiling Projector | Large Screen | Blinds | Comments |
PAÍS 1100 | 200 | 2 | Yes | Yes | Colloquium | |||
PAÍS 1140 | 50 | 5 | Yes | Yes | Classroom | |||
PAÍS 1160 | 36 | 5 | Yes | Yes | Classroom | |||
PAÍS 1403 | 12 | 2 | Yes | Yes | Yes | Chair's Conf Rm; phone 7-2663 | ||
PAÍS 1405 | 12 | Teaching Lab | ||||||
PAÍS 1417 | 12 | Teaching Lab | ||||||
PAÍS 1500 | 35 | 2+ | Yes | Tutoring Center | ||||
PAÍS 2015 | 8 | Yes | Overlooks Lobby | |||||
PAÍS 2210 | 20 | 1 | Yes | Yes | Top of Staircase | |||
PAÍS 2214 | 16 | 2 | Yes | Yes | IS Room | |||
PAÍS 2410 | 14 | 1 | Yes | Green Room | ||||
PAÍS 2500 | 10 | 2 | Yes | CQuIC | ||||
PAÍS 2540 | 59 | 2 | Yes | Yes | Yes | Faculty conf room - 22 chairs at tables, extra 37; sink/counter | ||
PAÍS 3205 | 30 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
PAÍS 3306 | 1 | Yes | Yellow Room | |||||
PAÍS 3416 | 8 | 1 | Yes | Red room |