To make, change or cancel your reservation, please email pais@unm.edu.
This form is only for Physics and Astronomy department users. You can read further room and parking reservation instructions here.
If you are affiliated with the Interdisciplinary Science Co-op, you may request PAÍS rooms 1005, 1010, 2120, or 2214 via the Outlook calendar. Follow these instructions.
| Monday, 06/08/2026 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | ||||||||||||||||||||||||
| 1140 | ||||||||||||||||||||||||
| 1160 | ||||||||||||||||||||||||
| 1403 | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 2210 | Francisco Salces Carcoba Group Meeting |
|||||||||||||||||||||||
| 2410 | ||||||||||||||||||||||||
| 2540 | Francisco Salces Carcoba Quantum Sensing summer series |
|||||||||||||||||||||||
| 3205 | James Thomas reu mtg |
Greg Taylor Group Meeting |
||||||||||||||||||||||
| 3300 | ||||||||||||||||||||||||
| 3416 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
| REG PS B-98 | Jose Sanchez PHYS 1320 Summer session |
|||||||||||||||||||||||
| REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
| PAIS PS B-199 | ||||||||||||||||||||||||
| PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
| Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
| Lobby | ||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 06/09/2026 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
| 1100 | ||||||||||||||||||||||||
| 1140 | ||||||||||||||||||||||||
| 1160 | ||||||||||||||||||||||||
| 1403 | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 2210 | Elohim Becerra Research Group Meeting |
Sally Seidel Graduate Committee |
||||||||||||||||||||||
| 2410 | Mousumi Roy Group Meeting |
|||||||||||||||||||||||
| 2540 | Francisco Salces Quantum Sensing Summer Series |
Ivan Deutsch summer research course |
||||||||||||||||||||||
| 3205 | ||||||||||||||||||||||||
| 3300 | ||||||||||||||||||||||||
| 3416 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
| REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
| REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
| PAIS PS B-199 | Francisco Elohim Becerra Chavez Visitor |
|||||||||||||||||||||||
| PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
| Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
| Lobby | ||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 06/10/2026 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
| 1100 | ||||||||||||||||||||||||
| 1140 | ||||||||||||||||||||||||
| 1160 | ||||||||||||||||||||||||
| 1403 | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 | Duan Research Meeting |
|||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 2210 | Carla Sakiestewa For Nanomaterials Characterization Facility |
|||||||||||||||||||||||
| 2410 | ||||||||||||||||||||||||
| 2540 | Francisco Salces Carcoba Quantum Sensing summer series |
Julie for PHYS 500-001 Special Topics in QIS |
||||||||||||||||||||||
| 3205 | ||||||||||||||||||||||||
| 3300 | ||||||||||||||||||||||||
| 3416 | Darcy Barron group meeting |
|||||||||||||||||||||||
| REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
| REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
| REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
| PAIS PS B-199 | ||||||||||||||||||||||||
| PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
| Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
| Lobby | ||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 06/11/2026 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
| 1100 | ||||||||||||||||||||||||
| 1140 | ||||||||||||||||||||||||
| 1160 | ||||||||||||||||||||||||
| 1403 | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Julie for Alice Hollow Horn Hold - Donor Interview |
|||||||||||||||||||||||
| 2210 | ||||||||||||||||||||||||
| 2410 | ||||||||||||||||||||||||
| 2540 | ||||||||||||||||||||||||
| 3205 | Sarah Stamer Exoplanet Group Meeting |
|||||||||||||||||||||||
| 3300 | Douglas Fields Group Meetings |
|||||||||||||||||||||||
| 3416 | Sarah Stamer Exoplanet Group Meeting |
|||||||||||||||||||||||
| REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
| REG PS B-98 | Greg Taylor SETI visitor |
|||||||||||||||||||||||
| REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
| PAIS PS B-199 | ||||||||||||||||||||||||
| PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
| Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
| Lobby | ||||||||||||||||||||||||
| Friday, 06/12/2026 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
| 1100 | ||||||||||||||||||||||||
| 1140 | Joseph Yelk QU-REACH Seminar |
Joseph Yelk QU-REACH Seminar |
||||||||||||||||||||||
| 1160 | ||||||||||||||||||||||||
| 1403 | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 2210 | Denis Seletskiy Weekly group meetings |
Akimasa Miyake weekly Miyake group meeting |
||||||||||||||||||||||
| 2410 | ||||||||||||||||||||||||
| 2540 | Francisco Salces Carcoba Quantum Sensing summer series |
|||||||||||||||||||||||
| 3205 | Taylor NRAO Colloquium |
|||||||||||||||||||||||
| 3300 | ||||||||||||||||||||||||
| 3416 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
| REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
| REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
| PAIS PS B-199 | ||||||||||||||||||||||||
| PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
| Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
| Lobby | ||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 06/13/2026 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
| 1100 | ||||||||||||||||||||||||
| 1140 | ||||||||||||||||||||||||
| 1160 | ||||||||||||||||||||||||
| 1403 | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 2210 | ||||||||||||||||||||||||
| 2410 | ||||||||||||||||||||||||
| 2540 | ||||||||||||||||||||||||
| 3205 | ||||||||||||||||||||||||
| 3300 | ||||||||||||||||||||||||
| 3416 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
| REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
| REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
| PAIS PS B-199 | ||||||||||||||||||||||||
| PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
| Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
| Lobby | ||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 06/14/2026 | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
| 1100 | ||||||||||||||||||||||||
| 1140 | ||||||||||||||||||||||||
| 1160 | ||||||||||||||||||||||||
| 1403 | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 2210 | ||||||||||||||||||||||||
| 2410 | ||||||||||||||||||||||||
| 2540 | ||||||||||||||||||||||||
| 3205 | ||||||||||||||||||||||||
| 3300 | ||||||||||||||||||||||||
| 3416 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-109 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-111 | ||||||||||||||||||||||||
| REG-114 | ||||||||||||||||||||||||
| REG PS B-98 | ||||||||||||||||||||||||
| REG PS B-135 | ||||||||||||||||||||||||
| PAIS PS B-199 | ||||||||||||||||||||||||
| PAIS PS B-200 | ||||||||||||||||||||||||
| Courtyard | ||||||||||||||||||||||||
| Lobby | ||||||||||||||||||||||||
| Building/Room | No. Seats | White Boards | Black Boards | Computer Screen | Ceiling Projector | Large Screen | Blinds | Comments |
| PAÍS 1100 | 200 | 2 | Yes | Yes | Colloquium | |||
| PAÍS 1140 | 50 | 5 | Yes | Yes | Classroom | |||
| PAÍS 1160 | 36 | 5 | Yes | Yes | Classroom | |||
| PAÍS 1403 | 12 | 2 | Yes | Yes | Yes | Chair's Conf Rm; phone 7-2663 | ||
| PAÍS 1405 | 12 | Teaching Lab | ||||||
| PAÍS 1417 | 12 | Teaching Lab | ||||||
| PAÍS 1500 | 35 | 2+ | Yes | Tutoring Center | ||||
| PAÍS 2015 | 8 | Yes | Overlooks Lobby | |||||
| PAÍS 2210 | 20 | 1 | Yes | Yes | Top of Staircase | |||
| PAÍS 2214 | 16 | 2 | Yes | Yes | IS Room | |||
| PAÍS 2410 | 14 | 1 | Yes | Green Room | ||||
| PAÍS 2500 | 10 | 2 | Yes | CQuIC | ||||
| PAÍS 2540 | 59 | 2 | Yes | Yes | Yes | Faculty conf room - 22 chairs at tables, extra 37; sink/counter | ||
| PAÍS 3205 | 30 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| PAÍS 3306 | 1 | Yes | Yellow Room | |||||
| PAÍS 3416 | 8 | 1 | Yes | Red room |